| 名称: | T5LED植物组培灯 |
| 型号: | SNH-T5-ZWD-1200-14W |
| 功率: | 14(W) |
| 重量: | (g) |
| 尺寸: | 1200 mm |
| 品牌: | 三农卉 |
| 概述: | LED植物灯优点:1、节能省电50%,可免空调降温;2、提高植物生长周期,一个月可提前5天;3、提高品质,100颗可达95%;4、植物苗均匀成长,不出现高低不平;5、枝叶变粗,叶子绿,易出口 |
| LED产品型号 | SNH-T5-ZWD-1200-14W |
| 外观尺寸 | L1200mm×W27mm×H28mm |
| 表面颜色 | 银色 |
| 灯具材质 | 铝型材+PC |
| 灯 罩 | PC乳白罩 |
| 功 率 | 14W |
| 色 温 | 6000-6500 K |
| 光通量 | 1600 lm |
| 输入电压 | AC 85~265V |
| 电源效率 | ≥85% |
| 功率因数 | ≥0.9 |
| 显色指数 | >80 |
| 灯具使用光源 | SMD |
| 工作温度 | –20℃~+45℃ |
| 工作湿度 | 30%~95%RH |
| 贮藏温度 | 干燥避免阳光直射 |
| 发光角度 | 120° |
| 寿 命 | >30,000 H |
T5 LED植物组培灯规格、尺寸:
| 型号 | 功率 | 电压 | 功率因数 | 光效LM/W | 产品尺寸 | 灯头 | 内置驱动 | |
| 透明罩 | 扩散罩 | |||||||
| SNH-ZWD-600 | 9W | AC165-265V | >0.95 | 110LM/W | 100LM/W | 590*Ф26mm | G5 | 非隔离电源 |
| SNH-ZWD-900 | 14W | AC165-265V | >0.95 | 110LM/W | 100LM/W | 897*Ф26mm | G5 | 非隔离电源 |
| SNH-ZWD-1200 | 18W | AC165-265V | >0.95 | 110LM/W | 100LM/W | 1200*Ф26mm | G5 | 非隔离电源 |


| 主营产品: T5植物组培灯、 T8植物组培灯、 温室大棚补光灯、 全光谱组培育苗灯、 红蓝配比植物组培灯、 红蓝白配比组培灯、 室内育苗组培灯、 金线莲育苗组培灯、 白芨育苗组培灯、 铁皮石斛组培灯、 花卉育苗组培灯、 各种花卉育苗组培灯、 | ||
| 厦门三农卉光电科技有限公司 All Rights Reserved. 版权所有 闽ICP备17002162号-1
厦门三农卉光电科技有限公司|单位地址:厦门市翔安区新店镇吕塘西林中里6号三农卉光电
厦门三农卉光电科技有限公司 电话①:0592-5282192 电话②:13696974882 传真:0592-5282192 邮箱:snhled@126.com
|
||